Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 2) | #232 | +3,925 |
| August 2026 (Week 3) | #391 | +1,534 |
| August 2026 (Week 4) | #616 | +899 |
| September 2026 (Week 1) | #663 | +841 |
| September 2026 (Week 2) | #723 | +521 |
| September 2026 (Week 3) | #800 | +374 |
| September 2026 (Week 4) | #881 | +205 |
| October 2026 (Week 1) | #894 | +155 |
| October 2026 (Week 2) | #951 | +127 |
| October 2026 (Week 3) | #979 | +111 |
| October 2026 (Week 4) | #978 | +110 |
| October 2026 (Week 5) | #970 | +114 |











