Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #24 | +150,087 |
| September 2026 (Week 3) | #21 | +189,449 |
| September 2026 (Week 4) | #20 | +204,183 |
| October 2026 (Week 1) | #27 | +137,843 |
| October 2026 (Week 2) | #40 | +118,168 |
| October 2026 (Week 3) | #40 | +103,349 |
| October 2026 (Week 4) | #32 | +105,340 |
| October 2026 (Week 5) | #48 | +64,550 |









