Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #18 | +293,717 |
| September 2026 (Week 2) | #21 | +170,219 |
| September 2026 (Week 3) | #77 | +49,023 |
| September 2026 (Week 4) | #36 | +113,633 |
| October 2026 (Week 1) | #25 | +149,689 |
| October 2026 (Week 2) | #30 | +192,773 |
| October 2026 (Week 3) | #24 | +195,550 |
| October 2026 (Week 4) | #27 | +128,435 |
| October 2026 (Week 5) | #41 | +82,423 |







