Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #160 | +22,900 |
| September 2026 (Week 2) | #50 | +73,396 |
| September 2026 (Week 3) | #94 | +39,104 |
| September 2026 (Week 4) | #118 | +27,955 |
| October 2026 (Week 1) | #84 | +32,582 |
| October 2026 (Week 2) | #103 | +25,697 |
| October 2026 (Week 3) | #107 | +22,638 |
| October 2026 (Week 4) | #100 | +23,010 |
| October 2026 (Week 5) | #121 | +20,968 |














