Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 2) | #38 | +98,419 |
| September 2026 (Week 3) | #68 | +53,056 |
| September 2026 (Week 4) | #195 | +12,525 |
| October 2026 (Week 1) | #211 | +9,061 |
| October 2026 (Week 2) | #236 | +7,343 |
| October 2026 (Week 3) | #259 | +6,243 |
| October 2026 (Week 4) | #290 | +5,165 |
| October 2026 (Week 5) | #322 | +4,702 |



















