Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 1) | #407 | +1,800 |
| August 2026 (Week 2) | #487 | +743 |
| August 2026 (Week 3) | #627 | +403 |
| August 2026 (Week 4) | #842 | +233 |
| September 2026 (Week 1) | #905 | +208 |
| September 2026 (Week 2) | #937 | +143 |
| September 2026 (Week 3) | #968 | +128 |
| September 2026 (Week 4) | #951 | +136 |
| October 2026 (Week 1) | #968 | +93 |
| October 2026 (Week 2) | #996 | +88 |
| October 2026 (Week 3) | #1032 | +67 |
| October 2026 (Week 4) | #1015 | +88 |











