Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 2) | #126 | +12,579 |
| August 2026 (Week 3) | #267 | +3,122 |
| August 2026 (Week 4) | #868 | +189 |
| September 2026 (Week 1) | #950 | +142 |
| September 2026 (Week 2) | #1027 | +69 |
| September 2026 (Week 3) | #1007 | +95 |
| September 2026 (Week 4) | #1023 | +75 |
| October 2026 (Week 1) | #1020 | +61 |
| October 2026 (Week 2) | #1078 | +36 |
| October 2026 (Week 3) | #1104 | +32 |
| October 2026 (Week 4) | #1098 | +37 |
| October 2026 (Week 5) | #1125 | +31 |






