Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| August 2026 (Week 3) | #284 | +2,793 |
| August 2026 (Week 4) | #308 | +5,704 |
| September 2026 (Week 1) | #331 | +5,715 |
| September 2026 (Week 2) | #441 | +2,457 |
| September 2026 (Week 3) | #401 | +3,374 |
| September 2026 (Week 4) | #482 | +1,896 |
| October 2026 (Week 1) | #538 | +1,088 |
| October 2026 (Week 2) | #598 | +872 |
| October 2026 (Week 3) | #615 | +712 |
| October 2026 (Week 4) | #586 | +864 |
| October 2026 (Week 5) | #651 | +651 |








