順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 161位 | +8,483 |
| 2026年7月4週目 | 212位 | +5,585 |
| 2026年7月5週目 | 273位 | +3,581 |
| 2026年8月1週目 | 319位 | +3,065 |
| 2026年8月2週目 | 356位 | +1,681 |
| 2026年8月3週目 | 371位 | +1,712 |
| 2026年8月4週目 | 521位 | +1,587 |
| 2026年9月1週目 | 518位 | +1,945 |
| 2026年9月2週目 | 529位 | +1,507 |
| 2026年9月3週目 | 568位 | +1,304 |
| 2026年9月4週目 | 570位 | +1,149 |
| 2026年10月1週目 | 585位 | +839 |














