順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月1週目 | 244位 | +4,980 |
| 2026年8月2週目 | 127位 | +12,564 |
| 2026年8月3週目 | 227位 | +4,186 |
| 2026年8月4週目 | 438位 | +2,611 |
| 2026年9月1週目 | 372位 | +4,358 |
| 2026年9月2週目 | 217位 | +11,203 |
| 2026年9月3週目 | 196位 | +13,138 |
| 2026年9月4週目 | 130位 | +25,831 |
| 2026年10月1週目 | 138位 | +18,514 |
| 2026年10月2週目 | 153位 | +15,115 |
| 2026年10月3週目 | 140位 | +17,112 |
| 2026年10月4週目 | 117位 | +19,835 |






