順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 204位 | +5,219 |
| 2026年8月4週目 | 236位 | +9,079 |
| 2026年9月1週目 | 280位 | +8,617 |
| 2026年9月2週目 | 266位 | +7,580 |
| 2026年9月3週目 | 262位 | +8,380 |
| 2026年9月4週目 | 269位 | +7,421 |
| 2026年10月1週目 | 271位 | +5,736 |
| 2026年10月2週目 | 284位 | +5,106 |
| 2026年10月3週目 | 289位 | +4,924 |
| 2026年10月4週目 | 266位 | +6,474 |
| 2026年10月5週目 | 219位 | +8,837 |










