順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 230位 | +4,159 |
| 2026年8月4週目 | 207位 | +11,900 |
| 2026年9月1週目 | 512位 | +1,983 |
| 2026年9月2週目 | 484位 | +1,921 |
| 2026年9月3週目 | 464位 | +2,217 |
| 2026年9月4週目 | 452位 | +2,147 |
| 2026年10月1週目 | 433位 | +2,037 |
| 2026年10月2週目 | 413位 | +2,196 |
| 2026年10月3週目 | 469位 | +1,614 |
| 2026年10月4週目 | 482位 | +1,530 |
| 2026年10月5週目 | 549位 | +1,084 |











