順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月4週目 | 133位 | +11,148 |
| 2026年7月5週目 | 111位 | +15,574 |
| 2026年8月1週目 | 136位 | +12,407 |
| 2026年8月2週目 | 174位 | +6,930 |
| 2026年8月3週目 | 262位 | +3,270 |
| 2026年8月4週目 | 439位 | +2,610 |
| 2026年9月1週目 | 483位 | +2,374 |
| 2026年9月2週目 | 478位 | +1,996 |
| 2026年9月3週目 | 494位 | +1,920 |
| 2026年9月4週目 | 502位 | +1,696 |
| 2026年10月1週目 | 517位 | +1,223 |
| 2026年10月2週目 | 590位 | +901 |







