順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 215位 | +11,072 |
| 2026年9月1週目 | 177位 | +20,389 |
| 2026年9月2週目 | 239位 | +9,103 |
| 2026年9月3週目 | 367位 | +4,151 |
| 2026年9月4週目 | 407位 | +2,715 |
| 2026年10月1週目 | 427位 | +2,088 |
| 2026年10月2週目 | 494位 | +1,454 |
| 2026年10月3週目 | 528位 | +1,133 |
| 2026年10月4週目 | 541位 | +1,112 |
| 2026年10月5週目 | 542位 | +1,110 |










