順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 156位 | +8,906 |
| 2026年8月4週目 | 204位 | +12,165 |
| 2026年9月1週目 | 306位 | +7,062 |
| 2026年9月2週目 | 324位 | +4,720 |
| 2026年9月3週目 | 396位 | +3,453 |
| 2026年9月4週目 | 394位 | +2,960 |
| 2026年10月1週目 | 418位 | +2,205 |
| 2026年10月2週目 | 434位 | +1,973 |
| 2026年10月3週目 | 466位 | +1,638 |
| 2026年10月4週目 | 484位 | +1,518 |
| 2026年10月5週目 | 545位 | +1,104 |
















