順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 272位 | +3,002 |
| 2026年8月4週目 | 256位 | +7,880 |
| 2026年9月1週目 | 211位 | +15,341 |
| 2026年9月2週目 | 312位 | +5,273 |
| 2026年9月3週目 | 558位 | +1,356 |
| 2026年9月4週目 | 569位 | +1,149 |
| 2026年10月1週目 | 647位 | +581 |
| 2026年10月2週目 | 528位 | +1,173 |
| 2026年10月3週目 | 435位 | +1,841 |
| 2026年10月4週目 | 385位 | +2,560 |
| 2026年10月5週目 | 398位 | +2,583 |








