順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 38位 | +122,883 |
| 2026年9月1週目 | 43位 | +116,482 |
| 2026年9月2週目 | 45位 | +78,725 |
| 2026年9月3週目 | 72位 | +51,343 |
| 2026年9月4週目 | 95位 | +34,882 |
| 2026年10月1週目 | 109位 | +25,878 |
| 2026年10月2週目 | 117位 | +22,081 |
| 2026年10月3週目 | 150位 | +14,748 |
| 2026年10月4週目 | 179位 | +11,173 |
| 2026年10月5週目 | 201位 | +10,463 |






