順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 143位 | +22,427 |
| 2026年9月1週目 | 163位 | +22,710 |
| 2026年9月2週目 | 219位 | +10,942 |
| 2026年9月3週目 | 281位 | +7,370 |
| 2026年9月4週目 | 305位 | +6,028 |
| 2026年10月1週目 | 316位 | +4,315 |
| 2026年10月2週目 | 315位 | +4,094 |
| 2026年10月3週目 | 346位 | +3,358 |
| 2026年10月4週目 | 363位 | +3,164 |
| 2026年10月5週目 | 429位 | +2,196 |








