順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 114位 | +28,491 |
| 2026年9月1週目 | 131位 | +32,175 |
| 2026年9月2週目 | 161位 | +18,211 |
| 2026年9月3週目 | 201位 | +12,511 |
| 2026年9月4週目 | 222位 | +10,067 |
| 2026年10月1週目 | 236位 | +7,338 |
| 2026年10月2週目 | 239位 | +7,238 |
| 2026年10月3週目 | 263位 | +6,161 |
| 2026年10月4週目 | 272位 | +5,970 |
| 2026年10月5週目 | 316位 | +4,864 |




























