順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月5週目 | 117位 | +14,442 |
| 2026年8月1週目 | 171位 | +8,831 |
| 2026年8月2週目 | 241位 | +3,747 |
| 2026年8月3週目 | 280位 | +2,840 |
| 2026年8月4週目 | 430位 | +2,703 |
| 2026年9月1週目 | 375位 | +4,313 |
| 2026年9月2週目 | 431位 | +2,553 |
| 2026年9月3週目 | 503位 | +1,876 |
| 2026年9月4週目 | 511位 | +1,625 |
| 2026年10月1週目 | 514位 | +1,253 |
| 2026年10月2週目 | 506位 | +1,354 |
| 2026年10月3週目 | 577位 | +894 |










