順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 59位 | +41,081 |
| 2026年8月4週目 | 62位 | +67,448 |
| 2026年9月1週目 | 201位 | +16,236 |
| 2026年9月2週目 | 181位 | +14,516 |
| 2026年9月3週目 | 161位 | +19,524 |
| 2026年9月4週目 | 139位 | +22,722 |
| 2026年10月1週目 | 233位 | +7,457 |
| 2026年10月2週目 | 320位 | +4,014 |
| 2026年10月3週目 | 371位 | +2,796 |
| 2026年10月4週目 | 383位 | +2,663 |
| 2026年10月5週目 | 419位 | +2,329 |



















