順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 228位 | +9,722 |
| 2026年9月1週目 | 345位 | +5,504 |
| 2026年9月2週目 | 393位 | +3,030 |
| 2026年9月3週目 | 462位 | +2,283 |
| 2026年9月4週目 | 197位 | +12,299 |
| 2026年10月1週目 | 450位 | +1,835 |
| 2026年10月2週目 | 473位 | +1,629 |
| 2026年10月3週目 | 512位 | +1,281 |
| 2026年10月4週目 | 535位 | +1,137 |
| 2026年10月5週目 | 518位 | +1,333 |








