順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 158位 | +8,887 |
| 2026年8月4週目 | 176位 | +15,536 |
| 2026年9月1週目 | 290位 | +7,835 |
| 2026年9月2週目 | 314位 | +5,183 |
| 2026年9月3週目 | 356位 | +4,405 |
| 2026年9月4週目 | 350位 | +4,044 |
| 2026年10月1週目 | 329位 | +3,888 |
| 2026年10月2週目 | 360位 | +3,073 |
| 2026年10月3週目 | 356位 | +3,098 |
| 2026年10月4週目 | 350位 | +3,415 |
| 2026年10月5週目 | 379位 | +2,996 |


















