順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 28位 | +164,238 |
| 2026年9月1週目 | 40位 | +123,398 |
| 2026年9月2週目 | 87位 | +37,934 |
| 2026年9月3週目 | 101位 | +34,734 |
| 2026年9月4週目 | 136位 | +23,736 |
| 2026年10月1週目 | 156位 | +14,586 |
| 2026年10月2週目 | 173位 | +11,839 |
| 2026年10月3週目 | 212位 | +9,096 |
| 2026年10月4週目 | 191位 | +10,269 |
| 2026年10月5週目 | 245位 | +7,728 |





















