順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 43位 | +113,564 |
| 2026年9月1週目 | 53位 | +93,497 |
| 2026年9月2週目 | 83位 | +39,302 |
| 2026年9月3週目 | 108位 | +32,802 |
| 2026年9月4週目 | 131位 | +24,813 |
| 2026年10月1週目 | 134位 | +20,253 |
| 2026年10月2週目 | 129位 | +19,504 |
| 2026年10月3週目 | 135位 | +17,932 |
| 2026年10月4週目 | 129位 | +17,901 |
| 2026年10月5週目 | 137位 | +17,842 |


































