順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 297位 | +2,954 |
| 2026年7月4週目 | 160位 | +8,681 |
| 2026年7月5週目 | 118位 | +14,177 |
| 2026年8月1週目 | 58位 | +45,529 |
| 2026年8月2週目 | 407位 | +1,185 |
| 2026年8月3週目 | 514位 | +736 |
| 2026年8月4週目 | 716位 | +531 |
| 2026年9月1週目 | 758位 | +537 |
| 2026年9月2週目 | 747位 | +443 |
| 2026年9月3週目 | 771位 | +438 |
| 2026年9月4週目 | 809位 | +322 |
| 2026年10月1週目 | 784位 | +294 |












