順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 209位 | +11,702 |
| 2026年9月1週目 | 238位 | +13,254 |
| 2026年9月2週目 | 236位 | +9,355 |
| 2026年9月3週目 | 259位 | +8,867 |
| 2026年9月4週目 | 346位 | +4,269 |
| 2026年10月1週目 | 373位 | +2,872 |
| 2026年10月2週目 | 407位 | +2,229 |
| 2026年10月3週目 | 460位 | +1,684 |
| 2026年10月4週目 | 470位 | +1,599 |
| 2026年10月5週目 | 365位 | +3,299 |










