順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 217位 | +4,752 |
| 2026年8月4週目 | 364位 | +4,032 |
| 2026年9月1週目 | 461位 | +2,614 |
| 2026年9月2週目 | 503位 | +1,705 |
| 2026年9月3週目 | 565位 | +1,321 |
| 2026年9月4週目 | 583位 | +1,074 |
| 2026年10月1週目 | 580位 | +866 |
| 2026年10月2週目 | 626位 | +733 |
| 2026年10月3週目 | 597位 | +815 |
| 2026年10月4週目 | 579位 | +903 |
| 2026年10月5週目 | 645位 | +659 |








































