順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 214位 | +11,231 |
| 2026年9月1週目 | 225位 | +14,250 |
| 2026年9月2週目 | 229位 | +9,862 |
| 2026年9月3週目 | 213位 | +11,289 |
| 2026年9月4週目 | 283位 | +6,988 |
| 2026年10月1週目 | 350位 | +3,413 |
| 2026年10月2週目 | 359位 | +3,126 |
| 2026年10月3週目 | 421位 | +2,055 |
| 2026年10月4週目 | 429位 | +2,038 |
| 2026年10月5週目 | 450位 | +1,938 |







