順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 138位 | +12,140 |
| 2026年7月4週目 | 110位 | +14,064 |
| 2026年7月5週目 | 181位 | +6,997 |
| 2026年8月1週目 | 230位 | +5,457 |
| 2026年8月2週目 | 226位 | +4,052 |
| 2026年8月3週目 | 255位 | +3,503 |
| 2026年8月4週目 | 403位 | +3,271 |
| 2026年9月1週目 | 381位 | +4,237 |
| 2026年9月2週目 | 357位 | +3,819 |
| 2026年9月3週目 | 420位 | +3,089 |
| 2026年9月4週目 | 377位 | +3,281 |
| 2026年10月1週目 | 384位 | +2,637 |



















