順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 156位 | +8,973 |
| 2026年7月4週目 | 174位 | +7,569 |
| 2026年7月5週目 | 288位 | +3,199 |
| 2026年8月1週目 | 273位 | +4,197 |
| 2026年8月2週目 | 279位 | +2,697 |
| 2026年8月3週目 | 337位 | +2,088 |
| 2026年8月4週目 | 467位 | +2,110 |
| 2026年9月1週目 | 488位 | +2,324 |
| 2026年9月2週目 | 528位 | +1,509 |
| 2026年9月3週目 | 530位 | +1,637 |
| 2026年9月4週目 | 533位 | +1,399 |
| 2026年10月1週目 | 522位 | +1,200 |







