順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 165位 | +8,221 |
| 2026年8月4週目 | 200位 | +12,510 |
| 2026年9月1週目 | 335位 | +5,659 |
| 2026年9月2週目 | 424位 | +2,673 |
| 2026年9月3週目 | 478位 | +2,081 |
| 2026年9月4週目 | 497位 | +1,744 |
| 2026年10月1週目 | 487位 | +1,500 |
| 2026年10月2週目 | 502位 | +1,376 |
| 2026年10月3週目 | 534位 | +1,097 |
| 2026年10月4週目 | 525位 | +1,196 |
| 2026年10月5週目 | 590位 | +891 |






