順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 168位 | +7,807 |
| 2026年8月4週目 | 151位 | +21,131 |
| 2026年9月1週目 | 230位 | +14,019 |
| 2026年9月2週目 | 250位 | +8,447 |
| 2026年9月3週目 | 264位 | +8,251 |
| 2026年9月4週目 | 291位 | +6,664 |
| 2026年10月1週目 | 268位 | +5,841 |
| 2026年10月2週目 | 286位 | +5,018 |
| 2026年10月3週目 | 322位 | +3,852 |
| 2026年10月4週目 | 337位 | +3,808 |
| 2026年10月5週目 | 351位 | +3,801 |














