順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 91位 | +40,763 |
| 2026年9月1週目 | 107位 | +40,772 |
| 2026年9月2週目 | 158位 | +18,637 |
| 2026年9月3週目 | 200位 | +12,652 |
| 2026年9月4週目 | 198位 | +12,295 |
| 2026年10月1週目 | 161位 | +13,569 |
| 2026年10月2週目 | 206位 | +9,537 |
| 2026年10月3週目 | 217位 | +8,555 |
| 2026年10月4週目 | 162位 | +12,783 |
| 2026年10月5週目 | 224位 | +8,643 |












