順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月5週目 | 141位 | +10,804 |
| 2026年8月1週目 | 142位 | +11,473 |
| 2026年8月2週目 | 221位 | +4,191 |
| 2026年8月3週目 | 225位 | +4,287 |
| 2026年8月4週目 | 362位 | +4,057 |
| 2026年9月1週目 | 396位 | +3,845 |
| 2026年9月2週目 | 377位 | +3,345 |
| 2026年9月3週目 | 414位 | +3,148 |
| 2026年9月4週目 | 442位 | +2,271 |
| 2026年10月1週目 | 469位 | +1,619 |
| 2026年10月2週目 | 503位 | +1,375 |
| 2026年10月3週目 | 558位 | +1,006 |


















