順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 217位 | +10,926 |
| 2026年9月1週目 | 80位 | +63,793 |
| 2026年9月2週目 | 103位 | +31,968 |
| 2026年9月3週目 | 118位 | +30,375 |
| 2026年9月4週目 | 163位 | +17,242 |
| 2026年10月1週目 | 276位 | +5,510 |
| 2026年10月2週目 | 333位 | +3,632 |
| 2026年10月3週目 | 403位 | +2,263 |
| 2026年10月4週目 | 443位 | +1,861 |
| 2026年10月5週目 | 467位 | +1,766 |









