順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 199位 | +5,536 |
| 2026年8月4週目 | 247位 | +8,338 |
| 2026年9月1週目 | 324位 | +5,986 |
| 2026年9月2週目 | 353位 | +3,878 |
| 2026年9月3週目 | 323位 | +5,495 |
| 2026年9月4週目 | 289位 | +6,751 |
| 2026年10月1週目 | 348位 | +3,444 |
| 2026年10月2週目 | 368位 | +2,908 |
| 2026年10月3週目 | 390位 | +2,435 |
| 2026年10月4週目 | 402位 | +2,419 |
| 2026年10月5週目 | 456位 | +1,885 |













