順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 357位 | +1,861 |
| 2026年8月4週目 | 111位 | +29,282 |
| 2026年9月1週目 | 191位 | +17,979 |
| 2026年9月2週目 | 254位 | +8,278 |
| 2026年9月3週目 | 329位 | +5,356 |
| 2026年9月4週目 | 356位 | +3,800 |
| 2026年10月1週目 | 420位 | +2,165 |
| 2026年10月2週目 | 465位 | +1,705 |
| 2026年10月3週目 | 501位 | +1,354 |
| 2026年10月4週目 | 551位 | +1,064 |
| 2026年10月5週目 | 642位 | +678 |












