順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 112位 | +17,288 |
| 2026年8月4週目 | 119位 | +27,700 |
| 2026年9月1週目 | 202位 | +16,173 |
| 2026年9月2週目 | 213位 | +11,483 |
| 2026年9月3週目 | 241位 | +10,174 |
| 2026年9月4週目 | 296位 | +6,531 |
| 2026年10月1週目 | 309位 | +4,524 |
| 2026年10月2週目 | 312位 | +4,154 |
| 2026年10月3週目 | 342位 | +3,420 |
| 2026年10月4週目 | 357位 | +3,230 |
| 2026年10月5週目 | 384位 | +2,926 |


























