順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 188位 | +13,591 |
| 2026年9月1週目 | 81位 | +60,007 |
| 2026年9月2週目 | 180位 | +14,517 |
| 2026年9月3週目 | 252位 | +9,338 |
| 2026年9月4週目 | 250位 | +8,232 |
| 2026年10月1週目 | 264位 | +6,129 |
| 2026年10月2週目 | 264位 | +5,819 |
| 2026年10月3週目 | 285位 | +5,203 |
| 2026年10月4週目 | 302位 | +4,778 |
| 2026年10月5週目 | 337位 | +4,165 |
























