順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 82位 | +49,208 |
| 2026年9月1週目 | 109位 | +38,847 |
| 2026年9月2週目 | 151位 | +19,253 |
| 2026年9月3週目 | 189位 | +14,006 |
| 2026年9月4週目 | 172位 | +15,852 |
| 2026年10月1週目 | 164位 | +12,951 |
| 2026年10月2週目 | 166位 | +13,459 |
| 2026年10月3週目 | 179位 | +11,018 |
| 2026年10月4週目 | 171位 | +11,874 |
| 2026年10月5週目 | 185位 | +11,514 |


















