順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 108位 | +18,203 |
| 2026年8月4週目 | 44位 | +109,675 |
| 2026年9月1週目 | 57位 | +85,732 |
| 2026年9月2週目 | 72位 | +44,003 |
| 2026年9月3週目 | 97位 | +38,407 |
| 2026年9月4週目 | 109位 | +29,711 |
| 2026年10月1週目 | 141位 | +17,886 |
| 2026年10月2週目 | 141位 | +17,177 |
| 2026年10月3週目 | 149位 | +15,007 |
| 2026年10月4週目 | 152位 | +14,283 |
| 2026年10月5週目 | 190位 | +11,145 |








