順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月3週目 | 149位 | +9,518 |
| 2026年8月4週目 | 210位 | +11,604 |
| 2026年9月1週目 | 304位 | +7,184 |
| 2026年9月2週目 | 322位 | +4,815 |
| 2026年9月3週目 | 350位 | +4,602 |
| 2026年9月4週目 | 342位 | +4,410 |
| 2026年10月1週目 | 308位 | +4,526 |
| 2026年10月2週目 | 303位 | +4,514 |
| 2026年10月3週目 | 316位 | +4,006 |
| 2026年10月4週目 | 335位 | +3,836 |
| 2026年10月5週目 | 356位 | +3,665 |











