順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月4週目 | 130位 | +11,375 |
| 2026年7月5週目 | 119位 | +13,784 |
| 2026年8月1週目 | 228位 | +5,584 |
| 2026年8月2週目 | 306位 | +2,346 |
| 2026年8月3週目 | 339位 | +2,037 |
| 2026年8月4週目 | 486位 | +1,949 |
| 2026年9月1週目 | 498位 | +2,153 |
| 2026年9月2週目 | 483位 | +1,931 |
| 2026年9月3週目 | 516位 | +1,784 |
| 2026年9月4週目 | 459位 | +2,108 |
| 2026年10月1週目 | 490位 | +1,452 |
| 2026年10月2週目 | 482位 | +1,551 |





























