順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 221位 | +5,527 |
| 2026年7月4週目 | 317位 | +2,415 |
| 2026年7月5週目 | 438位 | +1,226 |
| 2026年8月1週目 | 474位 | +1,218 |
| 2026年8月2週目 | 463位 | +852 |
| 2026年8月3週目 | 526位 | +660 |
| 2026年8月4週目 | 669位 | +696 |
| 2026年9月1週目 | 674位 | +815 |
| 2026年9月2週目 | 720位 | +529 |
| 2026年9月3週目 | 793位 | +389 |
| 2026年9月4週目 | 622位 | +872 |
| 2026年10月1週目 | 636位 | +610 |














































