順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年7月3週目 | 286位 | +3,190 |
| 2026年7月4週目 | 238位 | +4,713 |
| 2026年7月5週目 | 338位 | +2,366 |
| 2026年8月1週目 | 400位 | +1,871 |
| 2026年8月2週目 | 420位 | +1,126 |
| 2026年8月3週目 | 404位 | +1,412 |
| 2026年8月4週目 | 413位 | +3,022 |
| 2026年9月1週目 | 527位 | +1,837 |
| 2026年9月2週目 | 583位 | +1,114 |
| 2026年9月3週目 | 597位 | +1,102 |
| 2026年9月4週目 | 614位 | +892 |
| 2026年10月1週目 | 610位 | +705 |
















