順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 40位 | +119,161 |
| 2026年9月1週目 | 42位 | +117,714 |
| 2026年9月2週目 | 47位 | +74,990 |
| 2026年9月3週目 | 58位 | +60,808 |
| 2026年9月4週目 | 82位 | +44,088 |
| 2026年10月1週目 | 93位 | +29,937 |
| 2026年10月2週目 | 106位 | +25,013 |
| 2026年10月3週目 | 137位 | +17,758 |
| 2026年10月4週目 | 135位 | +17,148 |
| 2026年10月5週目 | 173位 | +12,909 |
















