順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月4週目 | 122位 | +27,434 |
| 2026年9月1週目 | 157位 | +23,219 |
| 2026年9月2週目 | 270位 | +6,951 |
| 2026年9月3週目 | 400位 | +3,382 |
| 2026年9月4週目 | 463位 | +2,066 |
| 2026年10月1週目 | 385位 | +2,611 |
| 2026年10月2週目 | 433位 | +1,973 |
| 2026年10月3週目 | 462位 | +1,659 |
| 2026年10月4週目 | 489位 | +1,498 |
| 2026年10月5週目 | 505位 | +1,434 |






































