順位推移
| 週 | 順位 | 再生数増加 |
|---|---|---|
| 2026年8月1週目 | 346位 | +2,454 |
| 2026年8月2週目 | 251位 | +3,367 |
| 2026年8月3週目 | 328位 | +2,170 |
| 2026年8月4週目 | 411位 | +3,104 |
| 2026年9月1週目 | 385位 | +4,156 |
| 2026年9月2週目 | 331位 | +4,293 |
| 2026年9月3週目 | 390位 | +3,544 |
| 2026年9月4週目 | 390位 | +3,009 |
| 2026年10月1週目 | 502位 | +1,361 |
| 2026年10月2週目 | 638位 | +684 |
| 2026年10月3週目 | 658位 | +572 |
| 2026年10月4週目 | 680位 | +509 |







