Rank history
| Week | Rank | Views gained |
|---|---|---|
| September 2026 (Week 1) | #54 | +92,430 |
| September 2026 (Week 2) | #68 | +45,259 |
| September 2026 (Week 3) | #163 | +19,065 |
| September 2026 (Week 4) | #211 | +11,206 |
| October 2026 (Week 1) | #225 | +8,148 |
| October 2026 (Week 2) | #230 | +7,647 |
| October 2026 (Week 3) | #270 | +5,812 |
| October 2026 (Week 4) | #256 | +6,651 |
| October 2026 (Week 5) | #232 | +8,221 |














